Woningen
ZuiderVeen woningen en uitgegeven housing.
Live inzichten in woningaanbod, uitgiftes en prijssegmenten.

- Woningaanbod
- 47 publieke woningrecords
- Uitgegeven woningen
- 10.765 totaal gekoppelde eigenaars of huurders
- Verhuurd
- 10.573 records met huurstatus
- Gem. koopprijs
- € 425.532 over alle woningen
01 / Cijfers
Meest uitgegeven woningen
Woningen met de meeste gekoppelde eigenaars of huurders.
UitgegevenEerste 8 uit dit overzicht
25 regels in dit overzicht
| Woning | Uitgegeven | Verhuurd | Koopprijs | Dagprijs |
|---|---|---|---|---|
| 8174 Blokkenpark Appartementen | 3.590 | 3.564 | € 350.000 | € 0 |
| 3013 Sandy Shores | 2.440 | 2.415 | € 350.000 | € 0 |
| 1061 Paleto | 560 | 549 | € 350.000 | € 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 28 | 496 | 493 | € 550.000 | € 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 28 | 442 | 436 | € 550.000 | € 0 |
| 7254 Marathon Avenue | 408 | 389 | € 350.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 1 | 367 | 351 | € 275.000 | € 0 |
| 6079 North Conker Avenue | 311 | 295 | € 350.000 | € 0 |
| 6078 North Conker Avenue | 269 | 264 | € 350.000 | € 0 |
| 1074 Paleto | 269 | 264 | € 350.000 | € 0 |
1–10 van 25
1 / 3
02 / Cijfers
Duurste woningen
Prijssegment en maximale bewonerscapaciteit per woning.
KoopprijsEerste 8 uit dit overzicht
25 regels in dit overzicht
| Woning | Koopprijs | Dagprijs | Max bewoners |
|---|---|---|---|
| 335 Cayo Perico | € 2.800.000 | € 0 | 0 |
| 326 Cayo Perico | € 2.800.000 | € 0 | 0 |
| 8027 Intergrity Way Appartementen | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 28 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 30 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 28 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 30 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 7149 Milton Road Appartementen | € 500.000 | € 0 | 0 |
| 6084 Whispymound Drive | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6078 North Conker Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
1–10 van 25
1 / 3
Goed om te weten
Veelgestelde vragen.
Wat kan ik met deze woningcijfers?
Je ziet hoe groot het woningaanbod is, welke prijssegmenten populair zijn en welke panden vaak worden uitgegeven.
Wat betekent uitgegeven woning?
Dat er een gekoppelde eigenaar of huurder in de housingdata staat. Het gaat niet om sleutels of bewonerslijsten.