Woningaanbod
47
publieke woningrecords
Housing laat zien waar spelers zich vestigen en welke prijsklassen populair zijn. Vergelijk aanbod, uitgiftes en prijssegmenten om een beter beeld te krijgen van de woningmarkt.

publieke woningrecords
totaal gekoppelde eigenaars of huurders
records met huurstatus
over alle woningen
Bekijk hoeveel woningen er zijn, welke panden vaak zijn uitgegeven en hoe koop- en dagprijzen verdeeld zijn.
Woningen met de meeste gekoppelde eigenaars of huurders.
| Woning | Uitgegeven | Verhuurd | Koopprijs | Dagprijs |
|---|---|---|---|---|
| 8174 Blokkenpark Appartementen | 3.517 | 3.492 | € 350.000 | € 0 |
| 3013 Sandy Shores | 2.421 | 2.400 | € 350.000 | € 0 |
| 1061 Paleto | 550 | 541 | € 350.000 | € 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 28 | 490 | 487 | € 550.000 | € 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 28 | 434 | 428 | € 550.000 | € 0 |
| 7254 Marathon Avenue | 403 | 385 | € 350.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 1 | 356 | 344 | € 275.000 | € 0 |
| 6079 North Conker Avenue | 303 | 289 | € 350.000 | € 0 |
| 6078 North Conker Avenue | 261 | 257 | € 350.000 | € 0 |
| 1074 Paleto | 257 | 253 | € 350.000 | € 0 |
| 6084 Whispymound Drive | 226 | 224 | € 350.000 | € 0 |
| 7149 Milton Road Appartementen | 213 | 207 | € 500.000 | € 0 |
| 6128 Mad Wayne Thunder | 187 | 180 | € 350.000 | € 0 |
| 6095 Wild Oats Drive | 180 | 171 | € 350.000 | € 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 30 | 166 | 159 | € 550.000 | € 0 |
| 6119 Hillcrest Avenue | 122 | 119 | € 350.000 | € 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 30 | 113 | 107 | € 550.000 | € 0 |
| 6112 Hillcrest Avenue | 113 | 107 | € 350.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Aqua 3 | 47 | 43 | € 275.000 | € 0 |
| 6116 Hillcrest Avenue | 36 | 34 | € 350.000 | € 0 |
| 326 Cayo Perico | 34 | 33 | € 2.800.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 2 | 33 | 32 | € 275.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 3 | 25 | 25 | € 275.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Aqua 1 | 20 | 20 | € 275.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Mode 1 | 14 | 13 | € 275.000 | € 0 |
Prijssegment en maximale bewonerscapaciteit per woning.
| Woning | Koopprijs | Dagprijs | Max bewoners |
|---|---|---|---|
| 335 Cayo Perico | € 2.800.000 | € 0 | 0 |
| 326 Cayo Perico | € 2.800.000 | € 0 | 0 |
| 8027 Intergrity Way Appartementen | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 28 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 30 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 28 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 30 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 7149 Milton Road Appartementen | € 500.000 | € 0 | 0 |
| 6084 Whispymound Drive | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6078 North Conker Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 7254 Marathon Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6079 North Conker Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6095 Wild Oats Drive | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6112 Hillcrest Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 8174 Blokkenpark Appartementen | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6128 Mad Wayne Thunder | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6119 Hillcrest Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6116 Hillcrest Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 3013 Sandy Shores | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 1074 Paleto | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 1061 Paleto | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 1 | € 275.000 | € 0 | 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 2 | € 275.000 | € 0 | 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 3 | € 275.000 | € 0 | 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Mode 1 | € 275.000 | € 0 | 0 |
Je ziet hoe groot het woningaanbod is, welke prijssegmenten populair zijn en welke panden vaak worden uitgegeven.
Dat er een gekoppelde eigenaar of huurder in de housingdata staat. Het gaat niet om sleutels of bewonerslijsten.