Live inzichten in woningaanbod, uitgiftes en prijssegmenten.

Woningen

Live serverstatistieken

ZuiderVeen woningen en uitgegeven housing

Housing is een sterk levend onderdeel van een roleplay-server. Een publieke pagina over aanbod, prijssegmenten en uitgiftes geeft goede context zonder adressen, sleutels of eigenaars prijs te geven.

Woningen ZuiderVeen
Woningaanbod
47

publieke woningrecords

Uitgegeven woningen
10.267

totaal gekoppelde eigenaars of huurders

Verhuurd
10.109

records met huurstatus

Gem. koopprijs
€ 425.532

over alle woningen

Meest uitgegeven woningen

Woningen met de meeste gekoppelde eigenaars of huurders.

WoningUitgegevenVerhuurdKoopprijsDagprijs
8174 Blokkenpark Appartementen3.3423.318€ 350.000€ 0
3013 Sandy Shores2.4022.382€ 350.000€ 0
1061 Paleto544535€ 350.000€ 0
8027 Intergrity Way - Apt 28481478€ 550.000€ 0
7216 Dell Perro Heights - Apt 28415411€ 550.000€ 0
7254 Marathon Avenue377359€ 350.000€ 0
6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 1339330€ 275.000€ 0
6079 North Conker Avenue296283€ 350.000€ 0
1074 Paleto254250€ 350.000€ 0
6078 North Conker Avenue252250€ 350.000€ 0
6084 Whispymound Drive223221€ 350.000€ 0
7149 Milton Road Appartementen208202€ 500.000€ 0
6128 Mad Wayne Thunder188180€ 350.000€ 0
6095 Wild Oats Drive170163€ 350.000€ 0
8027 Intergrity Way - Apt 30162155€ 550.000€ 0
6119 Hillcrest Avenue123119€ 350.000€ 0
6112 Hillcrest Avenue113108€ 350.000€ 0
7216 Dell Perro Heights - Apt 30108103€ 550.000€ 0
6188 Eclipse Tower Appartementen Aqua 34643€ 275.000€ 0
6116 Hillcrest Avenue3534€ 350.000€ 0
6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 23332€ 275.000€ 0
6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 32323€ 275.000€ 0
6188 Eclipse Tower Appartementen Aqua 12020€ 275.000€ 0
326 Cayo Perico1515€ 2.800.000€ 0
6188 Eclipse Tower Appartementen Mode 11413€ 275.000€ 0

Duurste woningen

Prijssegment en maximale bewonerscapaciteit per woning.

WoningKoopprijsDagprijsMax bewoners
335 Cayo Perico€ 2.800.000€ 00
326 Cayo Perico€ 2.800.000€ 00
8027 Intergrity Way Appartementen€ 550.000€ 00
8027 Intergrity Way - Apt 28€ 550.000€ 00
8027 Intergrity Way - Apt 30€ 550.000€ 00
7216 Dell Perro Heights - Apt 28€ 550.000€ 00
7216 Dell Perro Heights - Apt 30€ 550.000€ 00
7149 Milton Road Appartementen€ 500.000€ 00
6084 Whispymound Drive€ 350.000€ 00
6078 North Conker Avenue€ 350.000€ 00
7254 Marathon Avenue€ 350.000€ 00
6079 North Conker Avenue€ 350.000€ 00
6095 Wild Oats Drive€ 350.000€ 00
6112 Hillcrest Avenue€ 350.000€ 00
8174 Blokkenpark Appartementen€ 350.000€ 00
6128 Mad Wayne Thunder€ 350.000€ 00
6119 Hillcrest Avenue€ 350.000€ 00
6116 Hillcrest Avenue€ 350.000€ 00
3013 Sandy Shores€ 350.000€ 00
1074 Paleto€ 350.000€ 00
1061 Paleto€ 350.000€ 00
6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 1€ 275.000€ 00
6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 2€ 275.000€ 00
6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 3€ 275.000€ 00
6188 Eclipse Tower Appartementen Mode 1€ 275.000€ 00

Veelgestelde vragen

Staan eigenaren of adressen op deze pagina?

Nee. De publieke site toont alleen geaggregeerde woningstatistieken per pandnaam en prijsklasse.

Wat betekent uitgegeven woning?

Dat er een gekoppelde eigenaar of huurder in de housingdata staat. Het gaat niet om sleutels of bewonerslijsten.