Woningaanbod
47
publieke woningrecords
Housing is een sterk levend onderdeel van een roleplay-server. Een publieke pagina over aanbod, prijssegmenten en uitgiftes geeft goede context zonder adressen, sleutels of eigenaars prijs te geven.

publieke woningrecords
totaal gekoppelde eigenaars of huurders
records met huurstatus
over alle woningen
Woningen met de meeste gekoppelde eigenaars of huurders.
| Woning | Uitgegeven | Verhuurd | Koopprijs | Dagprijs |
|---|---|---|---|---|
| 8174 Blokkenpark Appartementen | 3.342 | 3.318 | € 350.000 | € 0 |
| 3013 Sandy Shores | 2.402 | 2.382 | € 350.000 | € 0 |
| 1061 Paleto | 544 | 535 | € 350.000 | € 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 28 | 481 | 478 | € 550.000 | € 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 28 | 415 | 411 | € 550.000 | € 0 |
| 7254 Marathon Avenue | 377 | 359 | € 350.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 1 | 339 | 330 | € 275.000 | € 0 |
| 6079 North Conker Avenue | 296 | 283 | € 350.000 | € 0 |
| 1074 Paleto | 254 | 250 | € 350.000 | € 0 |
| 6078 North Conker Avenue | 252 | 250 | € 350.000 | € 0 |
| 6084 Whispymound Drive | 223 | 221 | € 350.000 | € 0 |
| 7149 Milton Road Appartementen | 208 | 202 | € 500.000 | € 0 |
| 6128 Mad Wayne Thunder | 188 | 180 | € 350.000 | € 0 |
| 6095 Wild Oats Drive | 170 | 163 | € 350.000 | € 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 30 | 162 | 155 | € 550.000 | € 0 |
| 6119 Hillcrest Avenue | 123 | 119 | € 350.000 | € 0 |
| 6112 Hillcrest Avenue | 113 | 108 | € 350.000 | € 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 30 | 108 | 103 | € 550.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Aqua 3 | 46 | 43 | € 275.000 | € 0 |
| 6116 Hillcrest Avenue | 35 | 34 | € 350.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 2 | 33 | 32 | € 275.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 3 | 23 | 23 | € 275.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Aqua 1 | 20 | 20 | € 275.000 | € 0 |
| 326 Cayo Perico | 15 | 15 | € 2.800.000 | € 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Mode 1 | 14 | 13 | € 275.000 | € 0 |
Prijssegment en maximale bewonerscapaciteit per woning.
| Woning | Koopprijs | Dagprijs | Max bewoners |
|---|---|---|---|
| 335 Cayo Perico | € 2.800.000 | € 0 | 0 |
| 326 Cayo Perico | € 2.800.000 | € 0 | 0 |
| 8027 Intergrity Way Appartementen | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 28 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 8027 Intergrity Way - Apt 30 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 28 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 7216 Dell Perro Heights - Apt 30 | € 550.000 | € 0 | 0 |
| 7149 Milton Road Appartementen | € 500.000 | € 0 | 0 |
| 6084 Whispymound Drive | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6078 North Conker Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 7254 Marathon Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6079 North Conker Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6095 Wild Oats Drive | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6112 Hillcrest Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 8174 Blokkenpark Appartementen | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6128 Mad Wayne Thunder | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6119 Hillcrest Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6116 Hillcrest Avenue | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 3013 Sandy Shores | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 1074 Paleto | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 1061 Paleto | € 350.000 | € 0 | 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 1 | € 275.000 | € 0 | 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 2 | € 275.000 | € 0 | 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Modern 3 | € 275.000 | € 0 | 0 |
| 6188 Eclipse Tower Appartementen Mode 1 | € 275.000 | € 0 | 0 |
Nee. De publieke site toont alleen geaggregeerde woningstatistieken per pandnaam en prijsklasse.
Dat er een gekoppelde eigenaar of huurder in de housingdata staat. Het gaat niet om sleutels of bewonerslijsten.