ZuiderVeen werkuren per baan.
Geregistreerde klokuren per baan en per dag.

- Totaal uren
- 8.998,9 uur geregistreerd sinds 28-02-2026
- Banen met uren
- 5 banen met geregistreerde klokuren
- Actieve dagen
- 234 dagen met geregistreerde uren
- Gem. per dag
- 38,5 uur over alle actieve dagen
Banen op werkuren
Vergelijk geregistreerde klokuren per baan. Aandeel is het deel van de totale geregistreerde tijd.
| Baan | Uren | Aandeel | Actieve dagen | Gem. per actieve dag |
|---|---|---|---|---|
| Politie | 6.610,4 uur | 73,5% | 234 | 28,2 uur |
| Pechhulp | 1.002,9 uur | 11,1% | 158 | 6,3 uur |
| Ambulance | 867,1 uur | 9,6% | 179 | 4,8 uur |
| Advocaat | 439,1 uur | 4,9% | 152 | 2,9 uur |
| Taxi | 79,4 uur | 0,9% | 31 | 2,6 uur |
Werkuren per dag
De 25 meest recente dagen met geregistreerde klokuren.
| Datum | Uren | Actieve banen |
|---|---|---|
| 19-10-2026 | 3,1 uur | 3 |
| 18-10-2026 | 75,5 uur | 4 |
| 17-10-2026 | 26,4 uur | 4 |
| 16-10-2026 | 27,8 uur | 4 |
| 15-10-2026 | 55,2 uur | 4 |
| 14-10-2026 | 44,3 uur | 3 |
| 13-10-2026 | 38,3 uur | 4 |
| 12-10-2026 | 61,9 uur | 3 |
| 11-10-2026 | 76,2 uur | 3 |
| 10-10-2026 | 37,7 uur | 4 |
Veelgestelde vragen.
Welke banen staan hierop?
Alle openbare banen waarvoor klokuren worden geregistreerd. Niet iedere baan houdt klokuren bij; een ontbrekende baan heeft dus niet automatisch nul gewerkte uren.
Hoe lees ik deze cijfers?
Uren is de totale geregistreerde werktijd. Aandeel is het percentage van alle geregistreerde werkuren. Het dagoverzicht toont de meest recente dagen; de totalen bovenaan gaan over de volledige beschikbare registratieperiode.
Zijn dit aantallen diensten of uitbetalingen?
De urenregistratie bevat tussentijdse tijdmetingen. Deze zijn geen afzonderlijke diensten en bevatten geen uitbetalingen. Daarom toont dit overzicht klokuren en actieve dagen.