Totaal tickets
153.704
geregistreerde flitsboetes
Flitspaaldata laat snel zien waar drukte en snelheid samenkomen. Deze pagina toont totalen, gemiddelden, dagtrends en vaste cameralocaties zodat je de verkeersdruk in de stad beter kunt lezen.

geregistreerde flitsboetes
op basis van alle flitspalen
camera's met geregistreerde boetes
over alle overtredingen
Bekijk waar flitspalen het meest actief zijn, hoeveel boetes er vallen en welke dagen eruit springen.
Boetes en snelheidsovertredingen per dag.
| Datum | Tickets | Boetebedrag | Gem. snelheid |
|---|---|---|---|
| 17-07-2026 | 548 | € 415.275 | 182 km/u |
| 16-07-2026 | 867 | € 674.125 | 184 km/u |
| 15-07-2026 | 1.029 | € 775.300 | 184 km/u |
| 14-07-2026 | 750 | € 544.125 | 177 km/u |
| 13-07-2026 | 1.154 | € 855.225 | 180 km/u |
| 12-07-2026 | 1.088 | € 809.225 | 180 km/u |
| 11-07-2026 | 843 | € 632.550 | 177 km/u |
| 10-07-2026 | 1.004 | € 718.700 | 175 km/u |
| 09-07-2026 | 1.287 | € 939.750 | 176 km/u |
| 08-07-2026 | 1.669 | € 1.205.075 | 180 km/u |
| 07-07-2026 | 1.174 | € 837.125 | 177 km/u |
| 06-07-2026 | 1.649 | € 1.244.150 | 183 km/u |
| 05-07-2026 | 1.484 | € 1.111.275 | 184 km/u |
| 04-07-2026 | 891 | € 644.300 | 178 km/u |
| 03-07-2026 | 1.282 | € 920.050 | 180 km/u |
| 02-07-2026 | 1.282 | € 928.275 | 179 km/u |
| 01-07-2026 | 1.409 | € 1.039.650 | 182 km/u |
| 30-06-2026 | 1.260 | € 921.875 | 179 km/u |
| 29-06-2026 | 1.617 | € 1.179.075 | 182 km/u |
| 28-06-2026 | 1.172 | € 840.425 | 178 km/u |
| 27-06-2026 | 665 | € 487.750 | 175 km/u |
| 26-06-2026 | 921 | € 659.950 | 177 km/u |
| 25-06-2026 | 945 | € 662.375 | 175 km/u |
| 24-06-2026 | 1.235 | € 945.125 | 185 km/u |
| 23-06-2026 | 1.046 | € 744.400 | 178 km/u |
Gebruik de kaartknop om de vaste cameralocatie in ZuiderVeen te openen.
| Kaart | Tickets | Boetebedrag | Gem. snelheid | Hoogste meting |
|---|---|---|---|---|
| 27.607 | € 19.851.880 | 173 km/u | 385 km/u | |
| 15.570 | € 8.207.590 | 140 km/u | 269 km/u | |
| 13.558 | € 10.510.335 | 181 km/u | 331 km/u | |
| 9.709 | € 6.338.560 | 149 km/u | 350 km/u | |
| 8.410 | € 7.004.870 | 199 km/u | 388 km/u | |
| 7.835 | € 6.547.400 | 193 km/u | 374 km/u | |
| 7.664 | € 6.176.550 | 191 km/u | 357 km/u | |
| 6.444 | € 5.085.310 | 191 km/u | 392 km/u | |
| 6.037 | € 4.241.570 | 168 km/u | 400 km/u | |
| 5.487 | € 2.965.230 | 143 km/u | 290 km/u | |
| 4.997 | € 3.351.965 | 164 km/u | 288 km/u | |
| 4.783 | € 3.005.920 | 165 km/u | 330 km/u | |
| 4.683 | € 3.823.050 | 181 km/u | 338 km/u | |
| 4.570 | € 3.163.955 | 208 km/u | 401 km/u | |
| 4.030 | € 3.564.050 | 246 km/u | 398 km/u | |
| 3.560 | € 3.056.875 | 220 km/u | 388 km/u | |
| 3.541 | € 2.640.075 | 212 km/u | 385 km/u | |
| 3.386 | € 2.109.225 | 176 km/u | 382 km/u | |
| 3.337 | € 2.193.935 | 154 km/u | 320 km/u | |
| 2.910 | € 2.133.995 | 191 km/u | 393 km/u | |
| 1.272 | € 950.850 | 223 km/u | 398 km/u | |
| 978 | € 703.475 | 173 km/u | 392 km/u | |
| 768 | € 638.725 | 223 km/u | 392 km/u | |
| 695 | € 624.875 | 239 km/u | 392 km/u | |
| 541 | € 490.125 | 242 km/u | 393 km/u |
Ja. In de tabel met drukste flitspalen open je per camera een kaartweergave van de vaste locatie.
Nee. Deze pagina toont alleen aantallen, gemiddelden en cameralocaties.